Det er studieavgift for studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits som ikke inngår i bestemte unntak. Dette er prisene gjeldende for 2024/2025.
Bachelor
Se studieavgift for bachelorgradene våre
Helsefag
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Paramedisin | 180.000 |
Sykepleie | 180.000 |
Sosialfag og psykologi
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Barnevernspedagog | 180.000 |
Psykologi | 130.000 |
Sosialt arbeid, sosionom | 180.000 |
Historie og religion
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Historie | 130.000 |
Religion, kultur og samfunn | 130.000 |
Hotell og reiseliv
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Digital serviceledelse | 130.000 |
Hotelledelse | 130.000 |
Reiselivsledelse | 130.000 |
Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Automatisering og elektronikkdesign | 180.000 |
Batteri- og energiteknologi | 180.000 |
Biologisk kjemi | 180.000 |
Byggingeniør | 180.000 |
Byplanlegging og samfunnssikkerhet | 180.000 |
Datateknologi | 180.000 |
Energi- og petroleumsteknologi | 180.000 |
Kjemi og miljø | 180.000 |
Maskiningeniør | 180.000 |
Medisinsk teknologi | 180.000 |
Toll, vareførsel og grensekontroll | 180.000 |
Lærerutdanninger og idrett
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Barnehagelærer | 180.000 |
Idrettsvitenskap | 180.000 |
Skolefritidspedagogikk | 180.000 |
Mediefag og samfunnsfag
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Fjernsyns- og multimedieproduksjon | 180.000 |
Journalistikk | 180.000 |
Sosiologi | 130.000 |
Statsvitenskap | 130.000 |
Musikk og dans
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Dans | 180.000 |
Utøvende musikk | 180.000 |
Språk og litteratur
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Engelsk språk og litteratur | 130.000 |
Nordisk språk og litteratur | 130.000 |
Økonomi og juss
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Rettsvitenskap | 130.000 |
Økonomi og administrasjon | 130.000 |
5-årig master (300 studiepoeng)
Se studieavgift for de femårige mastergradene våre
Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Datateknologi | 180.000 |
Industriell økonomi | 180.000 |
Matematikk og fysikk | 180.000 |
Lærerutdanninger og idrett
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Grunnskolelærer 1.-7. trinn | 180.000 |
Grunnskolelærer 5.-10. trinn | 180.000 |
Lektorutdanning trinn 8.-13. | 180.000 |
2-årig master (120 studiepoeng)
Se studieavgift for mastergradene våre på 120 studiepoeng
Helsefag
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Helsesykepleie | 180.000 |
Helsevitenskap | 180.000 |
Jordmorfag | 180.000 |
Prehospital Critical Care | 180.000 |
Rus og psykisk helsearbeid | 180.000 |
Spesialsykepleie (anestesi-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie) | 180.000 |
Sosialfag og psykologi
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Barnevernsarbeid | 180.000 |
Psykologi | 155.000 |
Sosialfag | 180.000 |
Historie og religion
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Historie og historiedidaktikk | 155.000 |
Hotell og reiseliv
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Service Leadership in International Business | 155.000 |
Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Biologisk kjemi | 180.000 |
Byplanlegging | 180.000 |
Computational Engineering | 180.000 |
Data Science | 180.000 |
Datateknologi | 180.000 |
Energi, reservoar og geovitenskap | 180.000 |
Industriell teknologi og driftsledelse | 180.000 |
Industriell økonomi | 180.000 |
Konstruksjons- og maskinteknikk | 180.000 |
Marin- og offshoreteknologi | 180.000 |
Matematikk og fysikk | 180.000 |
Miljøteknologi | 180.000 |
Petroleumsteknologi | 180.000 |
Risk Analysis | 180.000 |
Robotteknologi og signalbehandling | 180.000 |
Samfunnssikkerhet | 180.000 |
Lærerutdanninger og idrett
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Barnehagevitenskap | 180.000 |
Idrettsvitenskap | 180.000 |
Spesialpedagogikk | 180.000 |
Mediefag og samfunnsfag
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Digitale samfunn og sosiale transformasjoner | 155.000 |
Dokumentarproduksjon | 180.000 |
Endringsledelse | 155.000 |
Energi, miljø og samfunn | 155.000 |
Musikk og dans
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Utøvende musikk | 180.000 |
Språk og litteratur
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Engelsk og Literacy Studies | 155.000 |
Nordisk og lesevitenskap | 155.000 |
Økonomi og juss
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Regnskap og revisjon | 155.000 |
Rettsvitenskap | 155.000 |
Økonomi og administrasjon | 155.000 |
Videreutdanning
Se studieavgift for videreutdanningene våre
Lærerutdanninger og idrett
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Barnehagepedagogikk | 180.000 |
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) | 180.000 |
Småbarnspedagogikk | 180.000 |
Musikk og dans
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Postgraduate Diploma i utøvende musikk | 180.000 |
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfag | 180.000 |
Videreutdanning i utøvende musikk | 180.000 |
Årsstudium
Se studieavgift for årsstudiene våre
Historie og religion
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Historie | 130.000 |
Religion, kultur og samfunn | 130.000 |
Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Matematikk og fysikk | 180.000 |
Teknologi og realfag | 180.000 |
Lærerutdanninger og idrett
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Drama og teaterkommunikasjon | 180.000 |
Idrett | 180.000 |
Kunst og håndverk | 180.000 |
Medie og samfunnsfag
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Kommunikasjon | 130.000 |
Musikk og dans
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
ConductIT (30 sp) | 180.000 |
Digitale dirigentstudier - kor (30 sp) | 180.000 |
Digitale jazzstudier - DigJazz (30 sp) | 180.000 |
Musikkproduksjon og opptaksteknikk | 180.000 |
Utøvende musikk | 180.000 |
Språk og litteratur
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Engelsk språk og litteratur | 130.000 |
Nordisk språk og litteratur | 130.000 |
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter (NORINT) | 130.000 |
Økonomi og juss
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Økonomi og ledelse | 130.000 |
Pris for enkeltemner vil regnes ut basert på antall studiepoeng man tar, og hvilket program emnet inngår i.
Dersom du er statsborger i Norge, EU/EØS eller Sveits, eller inngår i ett av unntakene fra studieavgift, vil dette ikke gjelde for deg. Du betaler fremdeles vanlig semesteravgift, som er beskrevet litt mer på Rettigheter og betaling | Universitetet i Stavanger (uis.no).